news

Shopify Kosten: Welcher Shopify-Tarif ist für mich der günstigste?

Shopify Kosten: Welcher Shopify-Tarif ist für mich der günstigste?

Wichtiger Hinweis

Update: Shopify hat zum 30.05.2016 die Tarife angepasst. Die Preise gelten nur für neue Shops, alle bestehenden Shops bleiben bei den alten Tarifen und Preisen.

Shopify bietet drei Onlineshop-Tarife an:

  • Basic Shopify (vormals Basic) für $29/Monat zzgl. 2% Umsatzbeteiligung
  • Shopify (vormals Professional) für $79/Monat zzgl. 1% Umsatzbeteiligung
  • Advanced Shopify (vormals Unlimited) für $179$299/Monat zzgl. 0,5% Umsatzbeteiligung

Wie man sieht, haben die Tarife mit den höheren Grundpreisen gleichzeitig eine geringere Umsatzbeteiligung. Ich wollte mal wissen, bei welchem monatlichen Umsatz welcher Tarif unabhängig von den jeweils enthaltenen Features der günstigste ist. Die Umsätze sind in USD angegeben, da Shopifys Tarife ebenfalls in USD berechnet werden.

Der nachfolgenden Tabelle kann man entnehmen, dass die Umsatzgrenzen bei $5.000/Monat (Basic zu Pro bzw. Basic Shopify zu Shopify) bzw. $20.000 (Pro zu Unlimited) liegen. Ab diesen Umsatzgrenzen herrscht zwischen dem jeweils niedrigeren und dem nächsthöheren Tarif Gleichstand bei den Kosten, darüber ist der höhere Tarif günstiger.

Update: Bei den seit 30.05.2016 geltenden Tarifen hat sich der Übergang vom mittleren zum höchsten Tarif durch die satte Preisanhebung von $179 auf $299 pro Monat deutlich verschoben. Der höchste Tarif "Advanced Shopify" ist nun erst ab einem Umsatzvolumen von ca. $45.000 im Monat günstiger.

Neue Tarife ab 30.05.2016:

Umsatz/Monat Basic Shopify Shopify Advanced Shopify
$ 100,00 $ 31,00 $ 80,00 $ 299,50
$ 200,00 $ 33,00 $ 81,00 $ 300,00
$ 500,00 $ 39,00 $ 84,00 $ 301,50
$ 1.000,00 $ 49,00 $ 89,00 $ 304,00
$ 2.000,00 $ 69,00 $ 99,00 $ 309,00
$ 5.000,00 $ 129,00 $ 129,00 $ 324,00
$ 7.500,00 $ 179,00 $ 154,00 $ 336,50
$ 10.000,00 $ 229,00 $ 179,00 $ 349,00
$ 15.000,00 $ 329,00 $ 229,00 $ 374,00
$ 20.000,00 $ 429,00 $ 279,00 $ 399,00
$ 25.000,00 $ 529,00 $ 329,00 $ 424,00
$ 30.000,00 $ 629,00 $ 379,00 $ 449,00
$ 35.000,00 $ 729,00 $ 429,00 $ 474,00
$ 40.000,00 $ 829,00 $ 479,00 $ 499,00
$ 45.000,00 $ 929,00 $ 529,00 $ 524,00

Alte Tarife:

Umsatz/Monat Basic Pro Unlimited
$ 100,00 $ 31,00 $ 80,00 $ 179,50
$ 200,00 $ 33,00 $ 81,00 $ 180,00
$ 500,00 $ 39,00 $ 84,00 $ 181,50
$ 1.000,00 $ 49,00 $ 89,00 $ 184,00
$ 2.000,00 $ 69,00 $ 99,00 $ 189,00
$ 5.000,00 $ 129,00 $ 129,00 $ 204,00
$ 7.500,00 $ 179,00 $ 154,00 $ 216,50
$ 10.000,00 $ 229,00 $ 179,00 $ 229,00
$ 15.000,00 $ 329,00 $ 229,00 $ 254,00
$ 20.000,00 $ 429,00 $ 279,00 $ 279,00
$ 25.000,00 $ 529,00 $ 329,00 $ 304,00

Weiterlesen

Warum Sie keinen Homepage-Slider einsetzen sollten
AGB: Woher nehmen, wenn nicht stehlen?